组网方式 | 网络部署 | 传输距离 | 单网连接数量 | 电池续航 | 传输速度 | 网络延迟 | 适合领域 | 直接接入广域网 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-IoT | 蜂窝组网(三大运营商) | 节点 | 10km+ | 约20w | 理论十年AA电池 | 理论160k~250kbps | 2~10s | 户外场景、LPWAN(低功耗网络)、大面积传感器 | 可以 |
LoRa | LoRa网关 | 节点+网关 | 2~15km | 理论6w+ | 理论10年AA电池 | 0.3~50kbps | TBD | 户外、LPWAN、大面积传感器、可私搭网络 | 不可以 |
Zigbee | Zigbee网关 | 节点+网关 | 10~100米 | 理论6w+ | 理论2年AA电池 | 理论160k~250kbps | 小于1s | 户内比较多、洗哦啊范围传感器应用、可私搭网络 | 不可以 |
WiFi | 无线路由 | 节点+路由 | 50米 | 20~50 | 数小时 | 2.4G: 1M 5G: 1M | 小于1s | 户内 | 可以 |
蓝牙mesh | 节点 | 节点 | 100m,理论300m | 理论无限 | 数天 | 1M(5.0理论2M) | 小于1s | 户内较多、楼宇、停车场 | 不可以 |
Comment